Ismét pálinka- és párlatversenyt hirdettek Szatymazon. A verseny célja a magán- vagy bérfőzők szakmai fejlődésének támogatása, valamint a minőségjavulás elősegítése, és nem utolsósorban a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése. A versenyre fajtánként 0,5 liter párlattal felcímkézett üvegben lehetett nevezni.
A július 5-i bírálat helyszíne a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár volt. Az ünnepélyes eredményhirdetést, az oklevelek átadását a szatymazi Őszibarack-fesztivál és Falunap első napjára, július 7-ére tervezik, de a hivatalos eredménylistát itt közzéteszik.
A versenyzők a párlatuk szöveges értékelését a következő email-címen kérhetik a szervezőktől: 74sada@gmail.com
| 13. | Erdélyi Pálinkaház | Kibéd | birs | almatermésűek | 2022 | 48 | 20 | kategóriagyőztes |
| 73. | Varga Imre | Marcelová | meggy | csonthéjas | 2022 | 42 | 20 | kategóriagyőztes |
| 29. | Vulic Viktor | Szatymaz | szamóca | bogyós | 2018 | 48 | 20 | kategóriagyőztes |
| 65. | Kulacsik János | Szeged | szőlő – írsai | szőlő | 2022 | 43 | 20 | kategóriagyőztes |
| 26 | Antalfi Zoltán | Marossárpatak | vadkörte | vadontermő | 2022 | 48 | 20 | kategóriagyőztes |
| 63. | Kulacsik János | Szeged | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 43 | 18 | kategóriagyőztes |
| 59. | Török Tamás | Szatymaz | törköly – irsai | törköly | 2020 | 40 | 18 | kategóriagyőztes |
| 75. | Varga Imre | Marcelová | cseresznye | csonthéjas | 2022 | 42 | 20 | arany |
| 11. | Szűcs László | Szeged | őszibarack | őszi-sárgabarack | 2020 | 49 | 20 | arany |
| 62. | Fejes György | Soltvadkert | szőlő | szőlő | 2021 | n.a. | 20 | arany |
| 28. | Antalfi Zoltán | Marossárpatak | kökény | vadontermő | 2022 | 48 | 20 | arany |
| 67. | Németh József | Szeged | alma | almatermésűek | 2022 | 45 | 19 | arany |
| 79. | Benkóczky Tibor | Komárno | cseresznye | csonthéjas | 2022 | 46 | 19 | arany |
| 64. | Kulacsik János | Szeged | szilva – besztercei | csonthéjas | 2021 | 45 | 19 | arany |
| 30. | Vulic Viktor | Szatymaz | szilva | csonthéjas | 2022 | 48 | 19 | arany |
| 70. | Németh József | Szeged | faeper | bogyós | 2022 | 45 | 19 | arany |
| 5. | Rabi István | Szeged | szőlő – irsai | szőlő | 2021 | 50 | 19 | arany |
| 40. | Csipán | Nyárádszentsimon | alma | almatermésűek | 2022 | 50 | 18 | arany |
| 15. | Erdélyi Pálinkaház | Kibéd | szilva | csonthéjas | 2022 | 48 | 18 | arany |
| 71. | Németh József | Szeged | őszibarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 45 | 18 | arany |
| 58. | Török Tamás | Szatymaz | szőlő – cserszegi | szőlő | 2020 | 39 | 18 | arany |
| 3. | Rózsa Tamás | Szeged | Szőlő | szőlő | 2021 | 48 | 18 | arany |
| 10. | Szűcs László | Szeged | szőlő | szőlő | 2022 | 49 | 18 | arany |
| 60. | Török Tamás | Szatymaz | törköly – kékoportó | törköly | 2020 | 45 | 18 | arany |
| 2. | Ujvári Csaba | Szeged | törköly | törköly | 2022 | 48 | 18 | arany |
| 72. | Németh József | Szeged | bodza – vad | vadontermő | 2022 | 45 | 18 | arany |
| 16. | Erdélyi Pálinkaház | Kibéd | kökény | vadontermő | 2021 | 48 | 18 | arany |
| 48. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | bodza | vadontermő | 2022 | 48 | 18 | arany |
| 41. | Csipán | Nyárádszentsimon | körte | almatermésűek | 2022 | 50 | 17 | ezüst |
| 31. | Vulic Viktor | Szatymaz | cseresznye | csonthéjas | 2022 | 48 | 17 | ezüst |
| 66. | Kulacsik János | Szeged | meggy – bőtermő | csonthéjas | 2021 | 45 | 17 | ezüst |
| 39. | Csipán | Nyárádszentsimon | meggy | csonthéjas | 2022 | 50 | 17 | ezüst |
| 14. | Erdélyi Pálinkaház | Kibéd | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 48 | 17 | ezüst |
| 1. | Kovács Imre | Szeged | szőlő – irsai | szőlő | 2022 | 48 | 17 | ezüst |
| 35. | Lahos Imre | Temerin | törköly – cosmopolita | törköly | 2022 | 49 | 17 | ezüst |
| 19. | Orbán Béla | Kibéd | kökény | vadontermő | 2020 | 48 | 17 | ezüst |
| 22. | Orbán Béla | Kibéd | bodza | vadontermő | 2019 | 48 | 17 | ezüst |
| 43. | Csipán | Nyárádszentsimon | áfonya | vadontermő | 2022 | 50 | 17 | ezüst |
| 23. | Barabási Árpád | Kibéd | csipkebogyó likőr | egyéb | 2018 | 32 | 17 | ezüst |
| 84. | Apró Mihály | Csanytelek | kamillás lime | egyéb | 2023 | 43 | 17 | ezüst |
| 8. | Szűcs László | Szeged | alma | almatermésűek | 2021 | 49 | 16 | ezüst |
| 78. | Benkóczky Tibor | Komárno | Körte | almatermésűek | 2022 | 46 | 16 | ezüst |
| 52. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | körte – kieffer | almatermésűek | 2022 | 48 | 16 | ezüst |
| 36. | Temeri Kertbarátkör | Temerin | birs | almatermésűek | 2020 | 43 | 16 | ezüst |
| 46. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | birs | almatermésűek | 2022 | 48 | 16 | ezüst |
| 86. | Apró Mihály | Csanytelek | bigarreon cseresznye | csonthéjas | 2023 | 46 | 16 | ezüst |
| 85. | Apró Mihály | Csanytelek | meggy | csonthéjas | 2018 | 46 | 16 | ezüst |
| 44. | Csipán | Nyárádszentsimon | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 50 | 16 | ezüst |
| 69. | Németh József | Szeged | szőlő – ottonel musk. | szőlő | 2022 | 45 | 16 | ezüst |
| 12. | Erdélyi Pálinkaház | Kibéd | törköly | törköly | 2021 | 48 | 16 | ezüst |
| 50. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | őszibarack – vad | vadontermő | 2022 | 48 | 16 | ezüst |
| 6. | Rabi István | Szeged | körte | almatermésűek | 2021 | 48 | 15 | bronz |
| 7. | Szűcs László | Szeged | körte | almatermésűek | 2021 | 49 | 15 | bronz |
| 38. | Kasza László | Temerin | birs | almatermésűek | 2022 | 50 | 15 | bronz |
| 17. | Erdélyi Pálinkaház | Kibéd | szilva | csonthéjas | 2022 | 45 | 15 | bronz |
| 54. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | szilva – besztercei | csonthéjas | 2022 | 48 | 15 | bronz |
| 37. | Temeri Kertbarátkör | Temerin | szilva – ringló | csonthéjas | 2020 | 49 | 15 | bronz |
| 81. | Barcal Zoltán | Topolya | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 45 | 15 | bronz |
| 4. | Rabi István | Szeged | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 48 | 15 | bronz |
| 77. | Benkóczky Tibor | Komárno | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 48 | 15 | bronz |
| 51. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | faeper | bogyós | 2021 | 48 | 15 | bronz |
| 56. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | szőlő – delavári | szőlő | 2021 | 48 | 15 | bronz |
| 61. | Szél István | Szatymaz | szőlő – cserszegi | szőlő | 2022 | 50 | 15 | bronz |
| 21. | Orbán Béla | Kibéd | som | vadontermő | 2021 | 48 | 15 | bronz |
| 53. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | szilva – mirabolán | vadontermő | 2021 | 48 | 15 | bronz |
| 25. | Barabási Árpád | Kibéd | kökény | vadontermő | 2020 | 50 | 15 | bronz |
| 47. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | banán | egyéb | 2021 | 48 | 15 | bronz |
| 45. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | alma | almatermésűek | 2022 | 48 | 14 | bronz |
| 68. | Németh József | Szeged | birs | almatermésűek | 2022 | 45 | 14 | bronz |
| 9. | Szűcs László | Szeged | birs | almatermésűek | 2022 | 49 | 14 | bronz |
| 42. | Csipán | Nyárádszentsimon | cseresznye | csonthéjas | 2022 | 50 | 14 | bronz |
| 33. | Petro István | Temerin | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 45 | 14 | bronz |
| 32. | Vulic Viktor | Szatymaz | sárgabarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 48 | 14 | bronz |
| 83. | Barna András | Szatymaz | őszibarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 50 | 14 | bronz |
| 20. | Orbán Béla | Kibéd | eper | bogyós | 2020 | 48 | 14 | bronz |
| 76. | Varga Imre | Marcelová | szőlő | szőlő | 2022 | 45 | 14 | bronz |
| 34. | Petro István | Temerin | Szőlő | szőlő | 2022 | 46 | 14 | bronz |
| 55. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | szőlő – cserszegi | szőlő | 2022 | 48 | 14 | bronz |
| 57. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | szőlő – kövidinka | szőlő | 2021 | 48 | 14 | bronz |
| 27. | Antalfi Zoltán | Marossárpatak | cseresznye vad | vadontermő | 2022 | 48 | 14 | bronz |
| 24. | Barabási Árpád | Kibéd | som | vadontermő | 2019 | 49 | 14 | bronz |
| 74. | Varga Imre | Marcelová | Körte | almatermésűek | 2022 | 42 | 13 | oklevél |
| 49. | Zsótér Zoltán | Ópusztaszer | őszibarack | őszi-sárgabarack | 2022 | 48 | 12 | oklevél |
| 80. | Benkóczky Tibor | Komárno | szőlő – othello | szőlő | 2022 | 46 | 12 | oklevél |
| 82. | Barcal Zoltán | Topolya | faeper | bogyós | 2022 | 47 | 10 | oklevél |
| 18. | Orbán Béla | Kibéd | feketeribizli | bogyós | 2021 | 48 | 10 | oklevél |
A bírálat képei